| # | Author | ||||||||
| 5901 | _Fixik_ | 7.08 | 2.47 | - | - | - | - | - | - |
| 5902 | PuPa_89 | 6.39 | 4.69 | - | - | - | - | - | - |
| 5903 | wasile-chek | 6.76 | 2.9 | - | - | - | - | - | - |
| 5904 | Mr_Xik | 7.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5905 | spb-moscow | - | 7.29 | - | - | - | - | - | - |
| 5906 | GreK_Simf | 6.9 | 2.79 | - | - | - | - | - | - |
| 5907 | EugeneFadeev | 7.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5908 | Владимир Давыдов | - | - | - | - | - | - | 7.29 | - |
| 5909 | -urban- | 6.65 | 2.72 | - | - | 2.66 | - | - | - |
| 5910 | Lеnchik | 6.49 | 5.47 | - | - | - | - | - | - |
| 5911 | ЮркА | 6.67 | 5.36 | - | - | - | - | - | 2.82 |
| 5912 | IMMERSION | 7.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5913 | RuPlay | 6.93 | 7.22 | - | - | - | - | - | - |
| 5914 | Maaks | 7.13 | - | - | - | 2.62 | - | - | - |
| 5915 | tigra_puff | 4.19 | 2.75 | - | - | 4.73 | 2.95 | - | - |
| 5916 | ilmira | 7.05 | 5.13 | - | - | - | - | 2.12 | - |
| 5917 | WILD_ANGEL | 6.07 | 6.39 | - | - | - | - | - | - |
| 5918 | D@nil@ | 5.83 | 5.88 | - | - | - | 2.87 | - | - |
| 5919 | obe3yan | 6.86 | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
| 5920 | Lup | 6.68 | 6.51 | - | - | - | - | - | - |
| 5921 | Wild Fish`ka | 5.42 | 6.36 | - | - | - | - | - | - |
| 5922 | SevGS | 6.59 | 5.34 | - | - | - | - | - | - |
| 5923 | ЛЮЛЮ | 4.43 | 4.01 | - | - | 2.73 | 4.27 | 2.63 | - |
| 5924 | MAD-Medved | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5925 | Дмитрий Анатольевич | 6.88 | 7.02 | - | - | - | - | 3.38 | - |
| 5926 | tuvi-live | 6.36 | 2.92 | - | - | 2.64 | - | - | - |
| 5927 | -CrazyFox- | 6.8 | 5.17 | - | - | - | - | - | - |
| 5928 | мих | 6.68 | 7.33 | - | - | - | - | - | - |
| 5929 | Vyb.ORG | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5930 | Lampochka | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5931 | sonnayaulitka | 6.9 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
| 5932 | Beaver | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5933 | JustVell | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5934 | Ana*Nas | 6.7 | 4.44 | - | - | - | - | - | - |
| 5935 | †DarkSoul† | 3.98 | 7.2 | - | - | - | - | 2.12 | - |
| 5936 | dmitry_zorg | 6.89 | 2.95 | - | - | 2.6 | - | - | - |
| 5937 | Василиск@ | 5.85 | 6.98 | - | - | - | - | - | - |
| 5938 | D3n4ik-.- | 7.26 | 4.54 | - | - | - | - | - | - |
| 5939 | Stv | 7.2 | - | - | - | 2.4 | - | - | - |
| 5940 | Bullet | 6.02 | 5.77 | - | - | - | - | - | - |
| 5941 | Vil-murman | 6.43 | 4.01 | - | - | 5.24 | 2.38 | 6.57 | - |
| 5942 | verzus | 6 | 5.81 | - | - | - | - | - | - |
| 5943 | soеr | 6 | 5.81 | - | - | - | - | - | - |
| 5944 | Добрый ХЕРрург | 6.78 | 4.29 | - | - | - | - | - | - |
| 5945 | EntertainerLT | 6.88 | 5.27 | - | - | - | - | - | - |
| 5946 | ENщик | 6.73 | 4.53 | - | - | - | - | - | - |
| 5947 | Kirsanov@ | 6.79 | 2.48 | - | - | 2.67 | 5.78 | - | - |
| 5948 | NataJIi | 4.93 | 7.03 | - | - | - | - | - | - |
| 5949 | Olcha Тихиро | 5.03 | 7.26 | - | - | - | - | - | - |
| 5950 | Suslikoff | 6.46 | 4.55 | - | - | - | - | - | - |


