| # | Author | ||||||||
| 1951 | Fl@mm@ | 4.56 | 8.37 | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Volkodavchik | 5.85 | 8.17 | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | Agbar | 7.74 | 7.35 | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | Shomari | 7.9 | 7.22 | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | d3m | 8.11 | 7.85 | 2.52 | - | - | - | - | - |
| 1956 | Кэрэлл | 8.27 | 6.31 | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | Margolis | 5.85 | 8.15 | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | Электричка | 2.31 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | Aleka19th | 8.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | Spy35 | 8.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | iFORA | 8.27 | 4.89 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | =_= | 8.09 | 8.35 | 4.09 | - | 4.44 | - | - | - |
| 1963 | B@LD | 6.81 | 8.18 | 5.58 | - | 2.29 | - | - | - |
| 1964 | БиБизЮкА | 7.9 | 8.02 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | ChicoSS | 7.9 | 8.02 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | _xZ | 7.85 | 7.07 | 3.47 | - | 2.65 | - | 6.18 | - |
| 1967 | Tvaruga89 | 8.41 | - | 6.33 | - | - | - | - | - |
| 1968 | Коса | 8.41 | 7.82 | 1.65 | - | 2.39 | - | 6.9 | - |
| 1969 | Reedlan | 8.46 | 2.48 | - | 2.46 | - | - | - | - |
| 1970 | клубNIKA | 7.48 | 7.81 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | Рубите сук | 8.16 | 8.04 | 6.38 | - | - | - | 2.69 | - |
| 1972 | Петя Васечкин | 8.33 | 7.36 | 5.47 | - | - | - | - | - |
| 1973 | граф ТиТька | 5.87 | 8.14 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | vadIAn | 8.07 | 6.04 | - | 2.8 | - | - | - | - |
| 1975 | Tolique | 8.3 | 7.76 | 4.21 | - | - | - | 4.62 | - |
| 1976 | Mishytka | 7.76 | 7.93 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | Νικό λαος | 7.96 | 7.24 | 4.31 | - | - | - | - | - |
| 1978 | Жанна Никонова | 7.51 | 7.75 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | Valdiemka Broliai | 8.32 | 2.93 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | Самый топовый автор | - | - | - | - | - | - | - | 8.44 |
| 1981 | dENius | 6.7 | 7.86 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | Lia Lightman | 8.38 | 5.89 | 4.88 | - | - | - | - | - |
| 1983 | Жupaqp | 5.8 | 8.25 | 2.61 | - | - | - | - | - |
| 1984 | The_Борщ | 7.73 | 6.66 | 2.63 | - | - | - | 2.88 | - |
| 1985 | GegSA | 7.84 | 5.36 | 2.95 | 2.95 | 2.86 | - | 2.87 | - |
| 1986 | lyolya | 8.32 | 2.87 | 3.8 | - | 2.83 | - | - | - |
| 1987 | KoIIIaK | 8.54 | 7.59 | 6.24 | - | - | - | - | - |
| 1988 | Fish. | 7.08 | 8.44 | 8.05 | - | 2.19 | - | - | - |
| 1989 | Chubozaver | 7.3 | 8.37 | 1.92 | - | - | - | - | - |
| 1990 | Тинка | 7.74 | 7.02 | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | aGRa | 7.79 | 7.94 | 6.03 | - | - | - | - | - |
| 1992 | P1oENeeR | 7.46 | 8.24 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | Чорная | 6.66 | 8.18 | - | - | 2.91 | - | - | - |
| 1994 | ~ЗлОвЕсТчАя УтКа~ | 7.87 | 7.97 | 1.83 | - | 2.87 | - | 2.8 | - |
| 1995 | Ангельская | 7.33 | 7.24 | - | - | 2.95 | - | - | - |
| 1996 | bizonnn | 8.42 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | Мelya | - | 8.42 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Гит | 5.81 | 7.75 | 2.69 | 2.93 | - | - | - | - |
| 1999 | abe | 7.85 | 7.64 | 4.69 | - | - | - | - | - |
| 2000 | necto68 | 8.27 | 8.44 | 5.32 | - | - | - | - | - |


