| # | Author | ||||||||
| 1951 | Sabina Taben | 6.31 | 8.89 | - | - | - | 4.73 | 2.81 | - |
| 1952 | Pandora_RG | 8.81 | 8.51 | 8.56 | - | - | 4.25 | - | - |
| 1953 | Justė Kučinskaitė | 8.69 | 8.42 | - | - | - | 2.93 | - | - |
| 1954 | Kenetov | 7.91 | 8.96 | 2.53 | - | - | - | - | - |
| 1955 | tanyavini | 8.81 | 4.72 | 2.83 | - | - | 2.82 | - | - |
| 1956 | KoSHMaR | 8.18 | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | Genie | 8.89 | 8.66 | 2.66 | - | - | 4.12 | - | - |
| 1958 | Dyakа | 8.99 | 8.85 | 8.04 | - | - | - | - | - |
| 1959 | black_rabbit | 9.17 | 7.14 | 6.1 | - | - | - | - | - |
| 1960 | benjoss | 8.78 | 7.63 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | Кот Василий | 9 | 8.63 | 7.17 | - | - | - | - | - |
| 1962 | sabrina | 8.76 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | RChie | 8.73 | 6.67 | 7.9 | - | - | - | - | - |
| 1964 | Паша | 8.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | Psiha | 8.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | hellojacker | 8.77 | 2.89 | 5.93 | - | - | - | - | - |
| 1967 | @S3NSAT10N | 9.03 | 6.6 | 7.86 | - | - | - | - | - |
| 1968 | Andrey_dozor_Krk | 8.85 | 2.93 | 2.95 | - | - | - | - | - |
| 1969 | Oxan_asokol | 8.89 | 4.92 | 7.31 | - | - | - | - | - |
| 1970 | .Янчик. | 5 | 8.7 | - | - | - | - | 2.95 | - |
| 1971 | lesnica | 7.9 | 8.44 | 2.95 | - | - | - | - | - |
| 1972 | kirill_danilov | 8.21 | 8.62 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | Макарчук | 7.94 | 8.54 | - | - | - | 2.82 | - | - |
| 1974 | к😼т | 8.73 | - | 8.16 | - | - | - | - | - |
| 1975 | Nai | 8.1 | 8.97 | 6.02 | 4.66 | - | - | - | - |
| 1976 | oupire | 8.82 | - | 7.33 | 2.95 | - | - | - | - |
| 1977 | Барабусик | 8.88 | 6.11 | - | - | - | 4.87 | 2.93 | - |
| 1978 | sln_natalia | 8.31 | 8.04 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | evgenij_XO | 8.43 | 8.77 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | korea_ | 8.39 | 8.01 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | Gromak | 8.51 | 8.41 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | Чалый | 7.98 | 7.42 | 2.74 | - | - | 6.09 | 2.92 | - |
| 1983 | rusRider | 8.6 | 6.98 | 5.59 | - | - | - | 7.39 | - |
| 1984 | Sorokin_trip | 8.79 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | *Ama | 8.47 | 8.42 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | DoZoRNur89 | 7.23 | 8.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | nikola_blin | 7.67 | 8.49 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | Skymaks | 7.43 | 2.95 | 8.45 | - | - | - | - | - |
| 1989 | delex | 7.08 | 2.67 | 8.95 | - | - | - | - | - |
| 1990 | tomENe | 8.8 | 4.72 | 4.35 | - | - | 2.82 | - | - |
| 1991 | Juozas | 8.77 | - | 5.96 | - | - | - | - | - |
| 1992 | Rugpjūtis | 8.01 | - | 8.5 | - | - | - | - | - |
| 1993 | muz1kand | 8.94 | - | 7.7 | 2.95 | - | - | - | - |
| 1994 | Marciusz | 8.75 | 5.96 | 6.75 | - | - | - | - | - |
| 1995 | InTurisT | 7.9 | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Roscha | 2.67 | - | 8.91 | - | - | - | - | - |
| 1997 | Demonyak | 8.71 | 8.28 | 5.65 | - | - | - | 2.72 | - |
| 1998 | trokas | 8.74 | 7.3 | 2.21 | - | - | - | - | - |
| 1999 | Mary Brooke | 8.92 | 7.32 | 6.8 | - | - | - | - | - |
| 2000 | ZoOm4a | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - |


