| # | Author | ||||||||
| 4101 | Lesya_EN | 6.09 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| 4102 | Fuse_22 | 6.09 | 2.9 | - | - | - | - | - | - |
| 4103 | --sky-- | 6.09 | 6.09 | - | - | - | - | - | - |
| 4104 | Zmeй | 6.09 | 2.76 | - | - | - | - | - | - |
| 4105 | night turtle | 6.09 | - | 5.31 | - | - | - | - | - |
| 4106 | pro100panda | 6.09 | - | 2.74 | - | - | - | - | - |
| 4107 | Ann_priestesso | 6.09 | 3.69 | 3.14 | - | - | - | - | - |
| 4108 | Akella_rzn | 6.09 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| 4109 | pomaxa | 6.09 | - | 4.09 | - | 1.85 | - | - | - |
| 4110 | mENtion | 6.09 | 2.21 | 5.13 | - | - | - | - | - |
| 4111 | -=str@nger=- | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4112 | ВарENиk | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4113 | Vikel | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4114 | айо | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4115 | KOZA | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4116 | eMiR.Kusturica | 6.08 | 7.92 | 6.6 | - | 2.85 | 4.67 | - | - |
| 4117 | [SIRIUS] | 6.08 | 2.31 | 5.28 | - | 4.55 | - | - | - |
| 4118 | F*ckin princess | 6.08 | - | 2.54 | - | 2.66 | 2.71 | - | - |
| 4119 | lark | 6.08 | 5.79 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | MasterVoland | 6.08 | - | 2.67 | - | - | - | - | - |
| 4121 | Дим@рик5709 | 6.08 | 2.76 | - | - | - | - | - | - |
| 4122 | Grotesc | 6.08 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 4123 | dj-dark | 6.08 | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 4124 | Batatakumba | 6.08 | - | 2.06 | - | - | - | - | - |
| 4125 | .Iv | 6.08 | 2.66 | 3.47 | - | - | - | - | - |
| 4126 | Shorty | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4127 | *Driver* | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4128 | Борис Бурда~ | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4129 | D E F | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | fildon | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4131 | tat.kilimnik | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4132 | KrEHDeJIb | 6.08 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 4133 | KiLL_YouR_MiNd | 6.07 | 7.54 | - | - | - | - | - | - |
| 4134 | inache | 6.07 | 5.45 | 2.7 | - | 2.27 | - | - | - |
| 4135 | WILD_ANGEL | 6.07 | 6.39 | - | - | - | - | - | - |
| 4136 | -Jaxonn- | 6.07 | 2.7 | - | - | - | - | 2.75 | - |
| 4137 | lull | 6.07 | 2.89 | - | - | 2.49 | - | - | - |
| 4138 | ЗоргЕ | 6.07 | 6.5 | - | - | 2.24 | - | - | - |
| 4139 | Барада | 6.07 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Джинжер | 6.07 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 4141 | Lazy_74 | 6.07 | 2.85 | - | - | - | - | - | - |
| 4142 | FREE angelias | 6.07 | - | 4.12 | - | - | 2.75 | - | - |
| 4143 | Odu[one] | 6.07 | 5.58 | 1.87 | - | - | - | - | - |
| 4144 | VALMONT | 6.07 | 2.63 | 1.81 | - | - | - | - | - |
| 4145 | Maktub~ | 6.07 | - | 1.79 | - | - | 2.91 | - | - |
| 4146 | Особист | 6.07 | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
| 4147 | Аdmin | 6.07 | 3.78 | - | - | - | 1.8 | - | - |
| 4148 | Кафа | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4149 | mishelle~ | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4150 | Kasiner | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - |


