Team rating
 
ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°: 9.06
 
	
		 
  
"O" - ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 
"Π" - Π²Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°
  
		
	 | 
	"ΠΠ΅Ρ" ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ Π΅Π³ΠΎ Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ: 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
	
		
			
				| Π ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 0,025 |  
				| ΠΠ»Π°Π΄ΡΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠΆΠ°Π½Ρ | 0,05 |  
				| Π‘Π΅ΡΠΆΠ°Π½Ρ | 0,1 |  
				| Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠΆΠ°Π½Ρ | 0,2 |  
				| ΠΠ»Π°Π΄ΡΠΈΠΉ Π»Π΅ΠΉΡΠ΅Π½Π°Π½Ρ | 0,3 |  
				| ΠΠ΅ΠΉΡΠ΅Π½Π°Π½Ρ | 0,4 |  
				| Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ Π»Π΅ΠΉΡΠ΅Π½Π°Π½Ρ | 0,5 |  
				| ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ | 0,6 |  
				| ΠΠ°ΠΉΠΎΡ | 0,7 |  
				| ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 0,8 |  
				| ΠΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 0,9 |  
				| ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠ°Π»-ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΠΈ Π²ΡΡΠ΅ | 1 |  
			 
		 | 
	 
	
	
		| 
		 | 
	 
  | 
 
 
								 | 
							 
						 
					 | 					
					
					
						
					 | 
					
				 
			 
		 |